※製造所固有記号やメーカー名を入れて検索!
【キリンビール】
【キリン】
キリン
製造所固有記号(工場固有記号)一覧
【キリンビバレッジ】| 記号 | 所在地 |
|---|---|
| AM | 長野県 須坂市 |
| CA | 群馬県 前橋市 |
| CK | 千葉県 富里市 |
| CL | 千葉県 富里市 |
| E | 神奈川県 厚木市 |
| EI | 茨城県 常陸太田市 |
| FM | 山梨県 富士吉田市 |
| FO | 静岡県 焼津市 |
| FU | 群馬県 伊勢崎市 |
| G | 長野県 安曇野市 |
| GA | 東京都 昭島市 |
| GE | 北海道 恵庭市 |
| GW | 神奈川県 足柄上郡 |
| H | 埼玉県 児玉郡 |
| HG | 広島県 広島市 |
| J | 徳島県 勝浦郡 |
| JC | 群馬県 渋川市 |
| JP | 静岡県 静岡市 |
| JS | 静岡県 静岡市 |
| K | 滋賀県 犬上郡 |
| K03 | 静岡県 焼津市 |
| KC | 群馬県 邑楽郡 |
| KCB | 埼玉県 狭山市 |
| KFB | 神奈川県 足柄上郡 |
| KH | 広島県 東広島市 |
| KJ | 千葉県 長生郡 |
| KK | 福岡県 糸島市 |
| KKH | 山梨県 北杜市 |
| KM16 | 京都府 舞鶴市 |
| KMF | 静岡県 駿東郡 |
| KMG | 栃木県 宇都宮市 |
| KMR | 宮崎県 児湯郡 |
| KMZ | 長野県 千曲市 |
| KN | 山口県 山口市 |
| KSG | 静岡県 御殿場市 |
| KTK | 山形県 山形市 |
| KTP | 千葉県 袖ケ浦市 |
| M | 長野県 松本市 |
| MB | 山形県 寒河江市 |
| ME | 大阪府 茨木市 |
| MS | 山梨県 北杜市 |
| N1 | 山口県 山口市 |
| N2 | 山口県 防府市 |
| NA | 北海道 岩内郡 |
| NC | 岐阜県 岐阜市 |
| NF | 北海道 千歳市 |
| Q | 静岡県 焼津市 |
| RK | 京都府 八幡市 |
| RO | 静岡県 焼津市 |
| S | 神奈川県 高座郡 |
| SG | 佐賀県 佐賀市 |
| SK | 佐賀県 鹿島市 |
| ST | 栃木県 下野市 |
| T | 群馬県 邑楽郡 |
| TM01 | 群馬県 吾妻郡 |
| TR | 埼玉県 比企郡 |
| W | 静岡県 焼津市 |
| WK | 和歌山県 海南市 |
| WM | 和歌山県 紀の川市 |
| YC | 滋賀県 愛知郡 |
| ZHP | 茨城県 常総市 |
【キリンビール】
| 記号 | 所在地 |
|---|---|
| 11 | 兵庫県 神戸市 |
| 12 | 愛知県 清須市 |
| 14 | 宮城県 仙台市 |
| 15 | 岡山県 岡山市 |
| 17 | 滋賀県 犬上郡 |
| 24 | 茨城県 取手市 |
| 27 | 栃木県 塩谷郡 ~2010/10まで |
| 28 | 神奈川県 横浜市 |
| 31 | 北海道 千歳市 |
| 61 | 福岡県 朝倉市 |
| 88 | 石川県 白山市 ~2010/8まで |
【キリン】
| 記号 | 所在地 |
|---|---|
| N | 宮城県 |
| A | 埼玉県 |
| L | 千葉県 |